首页 > 货运服务 > 车辆、集装箱技术参数
特种车
序号 车种代码 车型代码 自重(t) 载重(t) 轴数 车底架尺寸(长*宽)mm 商业运行速度km/h 有效容积 总容积 车辆最大
(宽*高)mm
1 D D26B 107 290 16   90     2900*3400
2 D DL1 25 74 4 13000*2980 120(空)     3146*1500(空)
3 D DK36 182 360 24   60     4000(重)*4340(空)
4 D DK29 110 290 16   100     4100*3400
5 D DK36A 200 360 24   100     4340*4000
6 D DQ35 185 350 24   60     3000*4662
7 D D22A 44 120 8   120     3198*2043
 
关 闭

关于我们 | 网站声明
版权所有 © 2008-2017 铁道部信息技术中心 中国铁道科学研究院
京ICP备10009636号